Después de 7 carreras en el campeonato del mundo de motoGP y de 7 carreras en el campeonato del mundo del Superbike la lucha por el iderato y los premios está muy competida. En la Porra de MotoGP la clasificación actual es
| Sergio Serrano | 220 |
| Adolfo lópez | 190 |
| Kevin | 165 |
| Juan maría Jurado | 160 |
| Antonio Gonzalez Mañas | 130 |
| Javier Paredes | 115 |
| Rocio Tejera | 110 |
| Raquel López | 100 |
| Rafael Izquierdo | 100 |
| Ildefonso Castro | 95 |
| María Jesús Marabotto | 90 |
| Antonio Hidalgo | 60 |
| Antonio ortiz | 55 |
| Inma Garcia | 50 |
| Manolo Villanueva | 25 |
| Chema Moreno | 25 |
| Pedro Figueras | 20 |
| Francisco Jiménez | 20 |
| Andrés Ruiz | 5 |
| Monica Pardo | 0 |
| Joaquín Calero | 0 |
| Pablo | 0 |
En la porra de Superbike la clasificación actual es
| Antonio ortiz | 245 |
| Rocio Tejera | 245 |
| María Jesús Marabotto | 200 |
| Juan maría Jurado | 175 |
| Kevin | 150 |
| Adolfo lópez | 145 |
| Sergio Serrano | 145 |
| Inma Garcia | 125 |
| Antonio Gonzalez Mañas | 115 |
| Javier Paredes | 115 |
| Ildefonso Castro | 90 |
| Raquel López | 85 |
| Antonio Hidalgo | 15 |
| Andrés Ruiz | 0 |
| Pedro Figueras | 0 |
| Rafael Izquierdo | 0 |
| Manolo Villanueva | 0 |
| Monica Pardo | 0 |
| Francisco Jiménez | 0 |
| Joaquín Calero | 0 |
| Chema Moreno | 0 |
| Pablo | 0 |
Y si sumamos todos los puntos de ambas competiciones la porra general queda de la siguiente forma
| Sergio Serrano | 365 |
| Rocio Tejera | 355 |
| Adolfo lópez | 335 |
| Juan maría Jurado | 335 |
| Kevin | 315 |
| Antonio ortiz | 300 |
| María Jesús Marabotto | 290 |
| Antonio Gonzalez Mañas | 245 |
| Javier Paredes | 230 |
| Ildefonso Castro | 185 |
| Raquel López | 185 |
| Inma Garcia | 175 |
| Rafael Izquierdo | 100 |
| Antonio Hidalgo | 75 |
| Manolo Villanueva | 25 |
| Chema Moreno | 25 |
| Pedro Figueras | 20 |
| Francisco Jiménez | 20 |
| Andrés Ruiz | 5 |
| Monica Pardo | 0 |
| Joaquín Calero | 0 |
| Pablo | 0 |
Como podéis ver está la competición muy reñida y os animamos a participar si aún no lo hacéis.



No hay comentarios:
Publicar un comentario